ver. 20 January 2010

Bobbins

nr-##

type/wood

length
in cm
price per
piece at 50
in
price per
single piece
in
         
5 Finnish, birch 9 0.70 0.85
6B Danish, slim model, maple 10 0.60 0.75
6P Danish, slim model, palissander 10 1.20 1.50
9 Finnish, birch 11.5 0.70  0.85
10 Finnish, birch SOLD
24 Flemish, maple 10.5 0.60 0.75
26 Flemish, red 10.5   SOLD
30 Flemish, palissander 10.5 1.20 1.50
31 Flemish, palissander 10.5 1.30 1.60
32 Flemish, ebony 10.5 2.70 3.35
36 French, Bayeux, oak 11   SOLD
37 French, Bayeux, palissander 11 1.35 1.70
38 Honiton, rose 10   SOLD
39 Duchesse, maple, "cat's tail" 9.5 0.65 0.80
40 Duchesse, palissander,"cat's tail" 9.5 1.30 1.60
41 Czech 14.5 1.35 1.70
42 Czech 11.5 2.10 2.60
44 Binche, palissander 9.5 1.20 1.50
45 Binche, maple 9.5 0.60 0.75
46 Dutch, antique model, palissander 8.5 1.45 1.80
47 Dutch, antique model, maple 8.5 0.85 1.10
48 Binche/Duchesse, palissander 9.5 1.20 1.50
49 Binche/Duchesse, maple wood 9.5 0.60 0.75
50 Swedish, deal wood 10 0.65 0.80
51 Duchesse, palissander, extra fine 9 1.30 1.60
60 Binche/Duchesse, ebony 9.5 2.70 3.35
62 English, palissander 10.5 0.95 1.20
64 English, ebony 10.5 2.15 2.70
66 Dutch (antique model) ebony 8.5 3.35 4.20
68 Swiss, maple 10.5 0.70 0.85
69 Swiss, palissander 10.5 1.20 1.50
70 Bayeux, palissander 11.5 1.30 1.60
71 Binche/Duchesse, violetwood 9.5   SOLD
72 English, maple wood 10.5 0.60 0.80
73 Binche/Duchesse, ebony 9.5 2.70 3.35
75 Flemish, palissander, 18mm 10.5 1.65 2.05
78 Honiton, palissander 10.5 0.80 1.00
79 Honiton, maple wood 10.5 SOLD
80 Finnish, birch wood 8 0.90 1.15
81 Flemish, black chacate 10.5 0.95 1.20
82 Bayeux, maple 11.5 0.65 0.80


main menumain menu more information or orderinginformation